

Общая площадь: | 53,59 |
Жилая площадь: | 29,92 |
1. коридор | 813 |
2. сан. узел | 1,76 |
3. сан. узел | 2,83 |
4. кухня | 8,92 |
5. комната | 19,97 |
6. спальня | 9,95 |
7. балкон | 4,06 |



Общая площадь: | 50,74 |
Жилая площадь: | 28,02 |
1. коридор | 7,95 |
2. сан. узел | 1,81 |
3. сан. узел | 2,92 |
4. кухня | 8,14 |
5. комната | 18,95 |
6. спальня | 9,07 |
7. балкон | 3,79 |



Общая площадь: | 34,62 |
Жилая площадь: | 11,24 |
1. коридор | 3,48 |
2. сан. узел | 3,67 |
3. кухня | 14,07 |
4. комната | 11,24 |
5. балкон | 4,32 |



Общая площадь: | 81,70 |
Жилая площадь: | 27,37 |
1. коридор | 5,17 |
2. сан. узел | 3,50 |
3. сан. узел | 3,67 |
4. кухня | 40,00 |
5. комната | 16,13 |
6. спальня | 11,24 |
7. балкон | 3,98 |



Общая площадь: | 38,25 |
Жилая площадь: | 16,34 |
1. коридор | 5,13 |
2. сан. узел | 4,92 |
3. кухня | 10,61 |
4. комната | 16,34 |
5. балкон | 2,50 |



Общая площадь: | 35,31 |
Жилая площадь: | 10,79 |
1. коридор | 3,53 |
2. сан. узел | 3,67 |
3. кухня | 14,49 |
4. комната | 10,79 |
5. балкон | 5,66 |



Общая площадь: | 35,45 |
Жилая площадь: | 11,42 |
1. коридор | 3,48 |
2. сан. узел | 3,67 |
3. кухня | 14,55 |
4. комната | 11,42 |
5. балкон | 4,66 |

2 дом
1 этаж
{{ appDescr.title }}
{{ appDescr.desc }}
{{ appDescr.title }}
{{ appDescr.desc }} м2

